Naziv proizvoda : | FEN ZA KOSU | |||||||||
Stepen složenosti proizvoda: | jednostavan | |||||||||
Broj proizvodaca (GRUPA) za ovaj proizvod : | min. 5 (pet) | |||||||||
Nacin finansiranja : | Samofinansiranje po programu SAPP-a | |||||||||
Predlagac: | ing.Vujanovic Živojin | |||||||||
![]() | ||||||||||
1. | Dizajn : | Dizajn mora biti svetskog nivoa, daju ga saradnici agencije “SAPP”-a | ||||||||
2. | Projekat: | Projekat daju saradnici agencije SAPP-a, kada se pronadu ortaci za proizvodnju. | ||||||||
3. | Tehnologija: | Tehnologiju daju saradnici agencije SAPP-a, kad se pronadu ortaci za proizvodnju. | ||||||||
4. | Zaštitni znak : | Ispred proizvodackog zaštitnog znaka na proizvod se stavlja i zaštitni znakagencije agencije SAPP ( Zaštitni znak SAPP potreban je kao garancija da je proizvod kvalitetan. ) | ||||||||
5. | Kontrola kvaliteta : | Kontrolu, kvaliteta, kolicine i finansija kontrolišu saradnici agencije SAPP i moraju biti na svetskom nivou, ne sme biti lošijg kvaliteta od prezentovanog. | ||||||||
6. | Plasman proizvoda : | Proizvodacu agencija SAPP pomaže u prodaji preko svojih saradnika. | ||||||||
Racunica o mogucim finansijskim efektima ovog proizvoda : | ||||||||||
7. | Broj domacinstava u Srbiji oko 2.500.000 | |||||||||
8. | Potrebno proizvoda po domacinstvu 2 kom. | |||||||||
9. | Vek trajanja proizvoda 5 godina | |||||||||
10. | Godišnja potreba na tržištu Srbije. 1.000.000 kom. | |||||||||
11. | Finansijska mogucnosti izražene u EURIMA za 1 godinu | kom | 1.000.000 | 30.00 | 30.000.000 | |||||
12. | Stepen ulaganja po ortaku : | Malo ulaganje, do 10.000 EURA po ortaku. | ||||||||
13. | Potreban radni prostor : | Za pocetak dovoljno oko 150 m2 | ||||||||
14. | Potrebna energija : | Struja | ||||||||
Tržišni aspekti | ||||||||||
15. | Da li postoji domaca proizvodnja ? | Ne postoji organizovana i kvalitetna proizvodnja. | ||||||||
16. | Da li postoji uvoz ? | DA-Ne , u malim prodavnicama nema proizvoda. | ||||||||
17. | Da li postoji mogucnost izvoza ? | Da, u okruženju nema kvalitetne proizvodnje. | ||||||||
Efekat zapošljavanja radnika : | ||||||||||
18. | Ovaj proizvod proizvodi min 5 ortackih grupa | |||||||||
19. | Jedna ortacka grupa zaposlila bi min. 4 radnika na proizvodnji ovog proizvoda + . | |||||||||
20. | Ukupan efekat 20 do 50 radnika zaposleno. |
NAPOMENA : Obavezno procitajte projekte:
Projekat Srpska agencija za pokretanje proizvodnje SAPP | ||||||||||
3. OVI PREDLOZI POKAZUJU ŠTA BI MALI PRIVREDNICI MOGLI DA PROIZVODE, KAKVI SU FINANSISKI EFEKTI PO ODERĐENOM PROIZVODU I SLUŽE DA MALIH PRIVREDNIKE POSTAKNU NA RAZMIŠLJANJE. |
NAPOMENA!!!
UKOLIKO VAM SE PROJEKAT SVIĐA, POMOZITE DA SE REALIZUJE!!! Pošaljite pismo Vladi R. Srbije sa pitanjem!!! Na primer, pošalji te ovo pismo e-mejlom! Molim Predsednika Vlade R. Srbije i ministre da javno objasne, ZAŠTO NE?ETE DA REALIZUJU PROJEKAT: SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE – SAPP, kad projekat podsti?e razvoj domaće proizvodnje. Meni se projekat sviđa, i da postoji ja bi pokreno proizvodnju …………………( navest šta bi proizvodili )………… Pismo poslati na sledeće e-adrese:
Ukoliko želite da se ovaj projekat brže realizuje, POMOZITE DA SE OVAJ PROJEKAT, U SKRA?ENOJ VERZIJI, OBJAVI U DNEVNIM NOVINAMA I DA ZAJEDNO ORGANIZUJEMO KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU, na kojoj bi prestavili projekat i PITALI VLADU, ZAŠTO NE REALIZUJE OVAJ PROJEKAT. Da bi naterali vladu da realizuje ovaj project, potrebno je postavljati pitanje, preko medija, jedanput mesečno, odnosno 12 puta godišnje, I to raditi sve dok ne realizuje ovaj projekat.
KAD VLADA REALIZUJE OVAJ PROJEKAT, STVORITI ?E SE USLOVI DA VI NAPRAVITE OZBILJNU PROIZVODNJU, POSTANETE STABILAN PRIVREDNIK I SREĆAN I BOGAT ČOVEK SA.
OD NAS TOLIKO!!! SAD STE VI NA REDU!!!
Sa poštovanjem!
- Predsednik UGIS-a
- ing Vujanović Živojin.
- Tel: 069-155-41-22