Naziv proizvoda : | BATERIJSKA LAMPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepen složenosti proizvoda: | jednostavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj proizvodaca (GRUPA) za ovaj proizvod : | min. 5 (pet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacin finansiranja : | Samofinansiranje po programu SAPP-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predlagac: | ing.Vujanovic Živojin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dizajn : | Dizajn mora biti svetskog nivoa, daju ga saradnici agencije “SAPP”-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Projekat: | Projekat daju saradnici agencije SAPP-a, kada se pronadu ortaci za proizvodnju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tehnologija: | Tehnologiju daju saradnici agencije SAPP-a, kad se pronadu ortaci za proizvodnju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Zaštitni znak : | Ispred proizvodackog zatitšnog znaka na proizvod se stavlja i zaštitni znakagencije agencije SAPP ( Zaštitni znak SAPP potreban je kao garancija da je proizvod kvalitetan. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kontrola kvaliteta : | Kontrolu, kvaliteta, kolicine i finansija kontrolišu saradnici agencije SAPP i moraju biti na svetskom nivou, ne sme biti lošijg kvaliteta od prezentovanog. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Plasman proizvoda : | Proizvodacu agencija SAPP pomaže u prodaji preko svojih saradnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racunica o mogucim finansijskim efektima ovog proizvoda : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Broj domacinstava u Srbiji oko 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Potrebno proizvoda po domacinstvu 2 komada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vek trajanja proizvoda 4 godina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Godišnja potreba na tržištu Srbije. 1.250.000 kom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Finansijska mogucnosti izražene u EURIMA za 1 godinu | kom | 1.250.000 | 7.00 | 8.750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Stepen ulaganja po ortaku : | Malo ulaganje, do 10.000 EURA po ortaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Potreban radni prostor : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Potrebna energija : | Struja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tržišni aspekti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Da li postoji domaca proizvodnja ? | Ne postoji organizovana i kvalitetna proizvodnja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Da li postoji uvoz ? | DA-Ne , u malim prodavnicama nema proizvoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Da li postoji mogucnost izvoza ? | Da, u okrušenju nema kvalitetne proizvodnje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekat zapošljavanja radnika : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Ovaj proizvod proizvodi min 5 ortackih grupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Jedna ortacka grupa zaposlila bi min. 4 radnika na proizvodnji ovog proizvoda + . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Ukupan efekat 20 do 50 radnika zaposleno.
|
Privrednici su: